![]() |
Index cartes | Index aires |
Départements limitrophes | ||
Drôme | Loire | |
Isère | Haute Loire | |
Lozère | Gard | |
Aires du département | Villes
et villages d'intérêt |
|
Département de l'Ardèche |
Liste des monuments historiques | ||||
1 | Ailhon | Église Saint-André d'Ailhon | 44° 35' 55? Nord 4° 20' 31? Est | |
2 | Alba-la-Romaine | Château d'Alba-la-Romaine | 44° 33' 22? Nord 4° 36' 00? Est | |
3 | Alba-la-Romaine | Site archéologique d'Alba-la-Romaine | 44° 33' 36? Nord 4° 35' 59? Est | |
4 | Alba-la-Romaine | Théâtre gallo-romain d'Alba-la-Romaine | 44° 33' 40? Nord 4° 36' 10? Est | |
5 | Andance | Église Notre-Dame d'Andance | 45° 14' 29? Nord 4° 47' 58? Est | |
6 | Andance | Sarrazinière | 45° 13' 09? Nord 4° 48' 13? Est | |
7 | Annonay | Chapelle Sainte-Claire d'Annonay | 29bis rue Sadi-Carnot | 45° 14' 33? Nord 4° 40' 17? Est |
8 | Annonay | Château de Marc Seguin | 45° 15' 46? Nord 4° 39' 55? Est | |
9 | Annonay | Couvent Sainte-Marie d'Annonay | 45° 14' 28? Nord 4° 40' 08? Est | |
10 | Annonay | Maison La Vanaude | 33 avenue Marc-Seguin | 45° 14' 46? Nord 4° 40' 27? Est |
11 | Annonay (également sur Davézieux) | Papeteries Montgolfier-Canson | 45° 15' 18? Nord 4° 40' 49? Est | |
12 | Arlebosc | Château de Chazotte | 45° 02' 15? Nord 4° 39' 36? Est | |
13 | Arras-sur-Rhône | Borne milliaire d'Arras-sur-Rhône | 45° 04' 06? Nord 4° 49' 55? Est | |
14 | Arras-sur-Rhône | Tour blanche d'Arras-sur-Rhône | 45° 08' 28? Nord 4° 48' 12? Est | |
15 | Aubenas | Chapelle Saint-Benoît d'Aubenas | 44° 37' 18? Nord 4° 23' 17? Est | |
16 | Aubenas | Château d'Aubenas | 44° 37' 13? Nord 4° 23' 30? Est | |
17 | Aubenas | Église Saint-Laurent d'Aubenas | 44° 37' 12? Nord 4° 23' 36? Est | |
18 | Aubenas | Grange du Cheylard | Chemin du Cheylard | 44° 38' 08? Nord 4° 22' 53? Est |
19 | Aubenas | Hôtel Goudard-Ruelle | Rue Auguste-Bouchet | 44° 37' 14? Nord 4° 23' 16? Est |
20 | Aubenas | Hôtel Missolz de Ferrières | Grande-Rue 7 | 44° 37' 12? Nord 4° 23' 24? Est |
21 | Aubenas | Maison Michel-Veyrenc | 8 rue Jourdan | 44° 37' 15? Nord 4° 23' 20? Est |
22 | Baix | Auberge La Cardinale | Rue Royale-Basse | 44° 42' 45? Nord 4° 45' 50? Est |
23 | Baix | Croix Rouge de Baix | 44° 43' 09? Nord 4° 45' 13? Est | |
24 | Baix | lavoir | 44° 42' 44? Nord 4° 45' 49? Est | |
25 | Baix | Tour de l'Horloge de Baix | 44° 42' 44? Nord 4° 45' 50? Est | |
26 | Balazuc | Château de Balazuc | 44° 30' 32? Nord 4° 22' 22? Est | |
27 | Balazuc | Église Notre-Dame de Balazuc | 44° 30' 32? Nord 4° 22' 22? Est | |
28 | Banne | Dolmen de la Lauze | 44° 22' 50? Nord 4° 11' 07? Est | |
29 | Beaulieu | Dolmen du Bois des Roches | 44° 20' 30? Nord 4° 13' 25? Est | |
30 | Beaumont | Pont du Gua | V.C. 1 | 44° 32' 33? Nord 4° 11' 26? Est |
31 | Berrias-et-Casteljau | Commanderie de Jalès | 44° 22' 31? Nord 4° 12' 00? Est | |
32 | Berzème | Château de Berzème | 44° 39' 07? Nord 4° 34' 00? Est | |
33 | Bidon | Dolmen de Champvermeil | Tête du Lion | 44° 21' 44? Nord 4° 33' 13? Est |
34 | Bidon | Grotte de Saint-Marcel | Saint-Marcel | 44° 19' 56? Nord 4° 32' 28? Est |
35 | Boffres | Château des Faugs | Les Faugs | 44° 55' 05? Nord 4° 40' 52? Est |
36 | Boucieu-le-Roi | Maison du bailli de Boucieu-le-Roi | 45° 02' 11? Nord 4° 40' 52? Est | |
37 | Boucieu-le-Roi | Pont du Roi | 45° 02' 11? Nord 4° 40' 42? Est | |
38 | Bourg Saint Andéol | Chapelle de l'hospice | 40 avenue Notre-Dame | 44° 22' 31? Nord 4° 38' 47? Est |
39 | Bourg Saint Andéol | Dolmen du Bois des Géantes 1 | Les Joyandes | 44° 21' 51? Nord 4° 35' 02? Est |
40 | Bourg Saint Andéol | Dolmen du Bois des Géantes 2 | Les Joyandes | 44° 22' 08? Nord 4° 34' 44? Est |
41 | Bourg Saint Andéol | Dolmen du Bois des Géantes 3 | Les Joyandes | 44° 22' 09? Nord 4° 34' 42? Est |
42 | Bourg Saint Andéol | Dolmen du Bois des Géantes 4 | Les Joyandes | 44° 22' 14? Nord 4° 34' 43? Est |
43 | Bourg Saint Andéol | Dolmen du Bois des Géantes 5 | Les Joyandes | 44° 22' 09? Nord 4° 34' 45? Est |
44 | Bourg Saint Andéol | Dolmen du Bois des Géantes 6 | Les Joyandes | 44° 22' 10? Nord 4° 34' 41? Est |
45 | Bourg Saint Andéol | Dolmen du Bois des Géantes 7 | Les Joyandes | 44° 21' 51? Nord 4° 35' 02? Est |
46 | Bourg Saint Andéol | Église Saint-Andéol | Place de l'Église | 44° 22' 16? Nord 4° 38' 47? Est |
47 | Bourg Saint Andéol | Grandes Fontaines | Rue des Grandes-Fontaines | 44° 22' 11? Nord 4° 38' 49? Est |
48 | Bourg Saint Andéol | Hôtel Balzagette du Charneve | 32 Grande Rue | 44° 22' 24? Nord 4° 38' 46? Est |
49 | Bourg Saint Andéol | Hôtel Bonnot de Villeurain | Rue Olivier-de-Serres | 44° 22' 14? Nord 4° 38' 44? Est |
50 | Bourg Saint Andéol | Hôtel de Gabriac | Rue Paul-Mazet | 44° 22' 19? Nord 4° 38' 48? Est |
51 | Bourg Saint Andéol | Hôtel Pontal de Megret | 1 rue du Docteur Pradelle | 44° 22' 14? Nord 4° 38' 47? Est |
52 | Bourg Saint Andéol | Hôtel Ymonier | 9 place Julien-Rigaud | 44° 22' 17? Nord 4° 38' 44? Est |
53 | Bourg Saint Andéol | Lavoir de la Tourne | Avenue de Tourne | 44° 22' 10? Nord 4° 38' 30? Est |
54 | Bourg Saint Andéol | Maison | 6 place Julien Rigaud | 44° 22' 16? Nord 4° 38' 45? Est |
55 | Bourg Saint Andéol | Presbytère | Place de l'Abbé Paradis | 44° 22' 17? Nord 4° 38' 48? Est |
56 | Burzet | Église Saint-André de Burzet | 44° 44' 25? Nord 4° 14' 31? Est | |
57 | Burzet | Prieuré de Belvezet | 44° 44' 38? Nord 4° 14' 35? Est | |
58 | Chalencon | Porte de ville de Chalencon | 44° 52' 40? Nord 4° 34' 27? Est | |
59 | Chambonas | Château de Chambonas | 44° 25' 02? Nord 4° 07' 43? Est | |
60 | Chambonas | Église Saint-Martin de Chambonas | 44° 25' 02? Nord 4° 07' 44? Est | |
61 | Chambonas | Pont de Chambonas | 44° 24' 51? Nord 4° 07' 39? Est | |
62 | Champagne | Église Saint-Pierre de Champagne | 45° 16' 25? Nord 4° 48' 01? Est | |
63 | Champagne | Pile du bac à traille de Champagne | 45° 16' 09? Nord 4° 48' 31? Est | |
64 | Chassagnes | Ermitage Saint-Eugène | 44° 24' 15? Nord 4° 10' 35? Est | |
65 | Chassiers | Chapelle Saint-Benoît de Chassiers | 44° 33' 03? Nord 4° 17' 48? Est | |
66 | Chassiers | Château de Lamothe | 44° 33' 00? Nord 4° 17' 48? Est | |
67 | Chassiers | Église Saint-Hilaire de Chassiers | 44° 33' 03? Nord 4° 17' 47? Est | |
68 | Châteaubourg | Château Durtail | 44° 59' 37? Nord 4° 49' 39? Est | |
69 | Colombier-le-Cardinal | Château des Célestins | 45° 16' 03? Nord 4° 44' 15? Est | |
70 | Colombier-le-Cardinal | Monastère de Colombier-le-Cardinal | 45° 16' 04? Nord 4° 44' 15? Est | |
71 | Colombier-le-Vieux | Château de Colombier-le-Vieux | 45° 16' 05? Nord 4° 44' 14? Est | |
72 | Colombier-le-Vieux | Maison forte du Ruissas | 45° 02' 56? Nord 4° 41' 25? Est | |
73 | Colombier-le-Vieux | Pont du Roi | 45° 02' 11? Nord 4° 40' 42? Est | |
74 | Coucouron | Église Notre-Dame-des-Pitiés de Coucouron | 44° 48' 18? Nord 3° 58' 17? Est | |
75 | Coux | Église Saint-Pierre de Lubilhac | 44° 44' 11? Nord 4° 37' 53? Est | |
76 | Coux | Pont sur l'Ouvèze | 44° 44' 09? Nord 4° 37' 17? Est | |
77 | Cros-de-Géorand | Ferme Reynaud | Mas de Gourrier | 44° 47' 55? Nord 4° 09' 21? Est |
78 | Cruas | Abbatiale Sainte-Marie de Cruas | 44° 39' 25? Nord 4° 45' 47? Est | |
79 | Cruas | Bornes milliaires de Cruas | Place de l'Église | 44° 39' 25? Nord 4° 45' 46? Est |
80 | Cruas | Château de Cruas | 44° 39' 22? Nord 4° 45' 39? Est | |
81 | Cruas | Dégagement de l'église | Grande-Rue 53 | 44° 39' 25? Nord 4° 45' 46? Est |
82 | Davézieux (également sur Annonay) | Papeteries Montgolfier-Canson | 45° 15' 18? Nord 4° 40' 49? Est | |
83 | Désaignes | Château de Désaignes | 44° 59' 44? Nord 4° 30' 51? Est | |
84 | Désaignes | Porte du Bourg de l'homme | 44° 59' 44? Nord 4° 31' 02? Est | |
85 | Devesset | Commanderie de Devesset | 45° 04' 04? Nord 4° 23' 29? Est | |
86 | Faugères | Église Saint-Théobald de Faugères | 44° 28' 30? Nord 4° 08' 07? Est | |
87 | Genestelle | Château de Craux | 44° 42' 40? Nord 4° 22' 24? Est | |
88 | Genestelle | Église Sainte-Marie de Genestelle | 44° 43' 07? Nord 4° 23' 30? Est | |
89 | Gras | Chapelle Saint-Blaise de Gras | 44° 26' 41? Nord 4° 32' 35? Est | |
90 | Gras | Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Gras | 44° 26' 39? Nord 4° 32' 21? Est | |
91 | Gravières | Église Saint-Victor de Gravières | 44° 25' 18? Nord 4° 05' 32? Est | |
92 | Jaujac | Château du Bruget | 44° 37' 57? Nord 4° 14' 42? Est | |
93 | Joannas | Château de Joannas | 44° 33' 52? Nord 4° 15' 08? Est | |
94 | Joyeuse | Château de Joyeuse | 44° 28' 46? Nord 4° 14' 24? Est | |
95 | Joyeuse | Collège des Oratoriens de Joyeuse | Rue Sainte-Anne | 44° 28' 47? Nord 4° 14' 23? Est |
96 | Joyeuse | Église Saint-Pierre de Joyeuse | Le Château | 44° 28' 46? Nord 4° 14' 23? Est |
97 | Joyeuse | Hôtel de Montravel | 44° 28' 45? Nord 4° 14' 20? Est | |
98 | La Voulte-sur-Rhône | Château de la Voulte-sur-Rhône | 44° 48' 02? Nord 4° 46' 48? Est | |
99 | La Voulte-sur-Rhône | Fonderie de La Voulte-sur-Rhône | La Meilhe | 44° 48' 07? Nord 4° 46' 39? Est |
100 | La Voulte-sur-Rhône | Fontaine de La Voulte-sur-Rhône | Place Giroud | 44° 47' 57? Nord 4° 46' 47? Est |
101 | Labastide-de-Virac | Château des Roure | 44° 21' 03? Nord 4° 24' 08? Est | |
102 | Labastide-de-Virac | Grotte de la Combe d'Oulen | Le Puits de Ronze | 44° 20' 25? Nord 4° 26' 49? Est |
103 | Labeaume | Maison Unal | Chapias | 44° 28' 09? Nord 4° 16' 51? Est |
104 | Largentière | Château de Largentière | 44° 32' 36? Nord 4° 17' 30? Est | |
105 | Largentière | Château de Tauriers | 44° 33' 04? Nord 4° 16' 52? Est | |
106 | Largentière | Église Notre-Dame-des-Pommiers de Largentière | 44° 32' 30? Nord 4° 17' 30? Est | |
107 | Larnas | Église Saint-Pierre de Larnas | 44° 26' 57? Nord 4° 36' 00? Est | |
108 | Lavilledieu | Oppidum de Jastres-Sud | Devois-Communal | 44° 36' 08? Nord 4° 25' 38? Est |
109 | Le Crestet | Croix du Crestet | 45° 00' 51? Nord 4° 39' 06? Est | |
110 | Le Crestet | Église Saint-Pierre du Monteil | Le Monteil | 45° 00' 08? Nord 4° 36' 16? Est |
111 | Le Pouzin | Abbaye Saint-Pierre de Rompon | 44° 46' 04? Nord 4° 44' 59? Est | |
112 | Le Pouzin | Pont romain du Pouzin | 44° 45' 24? Nord 4° 44' 45? Est | |
113 | Le Teil | Borne milliaire de Mélas | R.D. 13 de Mélas à Villeneuve-de-Berg | 44° 33' 20? Nord 4° 35' 53? Est |
114 | Le Teil | Château de Joviac | 44° 34' 03? Nord 4° 41' 14? Est | |
115 | Le Teil | Église Saint-Étienne de Mélas | 44° 32' 34? Nord 4° 40' 20? Est | |
116 | Les Salelles | Église Saint-Sauveur des Salelles | 44° 25' 04? Nord 4° 06' 15? Est | |
117 | Les Vans | Château de Chassagnes | Chassagnes | 44° 24' 41? Nord 4° 10' 06? Est |
118 | Les Vans | Église Saint-Jacques de Naves | 44° 23' 58? Nord 4° 06' 51? Est | |
119 | Les Vans | Église Saint-Pierre-aux-Liens des Vans | 44° 24' 19? Nord 4° 08' 02? Est | |
120 | Les Vans | Temple protestant de Rousselet | Le Rousselet, place du Temple | 44° 24' 14? Nord 4° 07' 59? Est |
121 | Lespéron | Concoules | 44° 42' 36? Nord 3° 52' 21? Est | |
122 | Lespéron | Église Saint-Hilaire de Lespéron | 44° 43' 49? Nord 3° 53' 51? Est | |
123 | Lussas | Oppidum de Jastres-Nord | 44° 36' 40? Nord 4° 25' 56? Est | |
124 | Malarce-sur-la-Thines | Église Notre-Dame de Thines | Thines | 44° 29' 36? Nord 4° 03' 03? Est |
125 | Mazan-l'Abbaye | Abbaye de Mazan | 44° 43' 44? Nord 4° 05' 19? Est | |
126 | Mercuer | Église Saint-Loup de Mercuer | 44° 37' 53? Nord 4° 21' 30? Est | |
127 | Meyras | Château de Hautségur | 44° 40' 28? Nord 4° 16' 09? Est | |
128 | Meyras | Château de Ventadour | 44° 40' 11? Nord 4° 17' 14? Est | |
129 | Meysse | Église Saint-Jean-Baptiste de Meysse | 44° 36' 30? Nord 4° 43' 27? Est | |
130 | Mirabel | Château de la Roche | 44° 36' 33? Nord 4° 29' 55? Est | |
131 | Mirabel | Château du Pradel | 44° 34' 52? Nord 4° 29' 58? Est | |
132 | Montpezat-sous-Bauzon | Commanderie de l'Hôpital | 44° 42' 44? Nord 4° 12' 28? Est | |
133 | Montpezat-sous-Bauzon | Église Notre-Dame de Prévenchère | 44° 42' 45? Nord 4° 12' 22? Est | |
134 | Montréal | Château de Montréal et tour de Joyeuse | 44° 31' 45? Nord 4° 17' 34? Est | |
135 | Montselgues | Église Saint-Martin de Montselgues | 44° 31' 24? Nord 4° 00' 21? Est | |
136 | Montselgues | Ferme de l'Espinas | L'Espinas | 44° 29' 16? Nord 4° 01' 26? Est |
137 | Payzac | Chapelle du Calvaire de Payzac | 44° 27' 12? Nord 4° 09' 10? Est | |
138 | Payzac | Église Saint-Pierre-aux-Liens de Payzac | 44° 27' 12? Nord 4° 09' 12? Est | |
139 | Péreyres | Ferme Pra-Plot | Pra-Plot | 44° 47' 34? Nord 4° 14' 48? Est |
140 | Pont-de-Labeaume | Borne milliaire de Pont-de-Labeaume | 44° 39' 55? Nord 4° 17' 20? Est | |
141 | Pont-de-Labeaume | Église Notre-Dame de Niègles | 44° 39' 58? Nord 4° 17' 33? Est | |
142 | Pourchères | Église Saint-Julien de Pourchères | 44° 44' 48? Nord 4° 30' 24? Est | |
143 | Prades | Château de Montseveny | 44° 38' 08? Nord 4° 18' 46? Est | |
144 | Prades | Mine de Champgontier | 44° 37' 58? Nord 4° 17' 32? Est | |
145 | Pranles | Église de l'Assomption de Pranles | 44° 46' 18? Nord 4° 34' 42? Est | |
146 | Privas | Pont sur l'Ouvèze | 44° 44' 09? Nord 4° 36' 00? Est | |
147 | Privas | Tour Diane de Poitiers | Place de la République | 44° 44' 09? Nord 4° 35' 49? Est |
148 | Prunet | Église Saint-Grégoire de Prunet | Les Clauzels | 44° 35' 53? Nord 4° 15' 50? Est |
149 | Quintenas | Église Saint-Pierre-aux-Liens de Quintenas | 45° 11' 21? Nord 4° 41' 15? Est | |
150 | Quintenas | Pont de Moulin sur Cance | 45° 12' 39? Nord 4° 42' 12? Est | |
151 | Ribes | Église de l'Assomption de Ribes | 44° 31' 05? Nord 4° 26' 10? Est | |
152 | Rochecolombe | Église Saint-Pierre de Sauveplantade | Sauveplantade | 44° 31' Nord 4° 26' Est |
153 | Rochemaure | Borne milliaire de Rochemaure | 44° 35' 16? Nord 4° 42' 05? Est | |
154 | Rochemaure | Chapelle
Notre-Dame-des-Anges |
44° 35' 16? Nord 4° 42' 05? Est | |
155 | Rochemaure | Château de Joviac | 44° 34' 03? Nord 4° 41' 14? Est | |
156 | Rochemaure | Château de Rochemaure | 44° 35' 26? Nord 4° 42' 12? Est | |
157 | Rochemaure | Mausolée gallo-romain de Rochemaure | Eygues | à géolocaliser |
158 | Rochemaure | Pont de Rochemaure | C.D. 86H | 44° 35' 13? Nord 4° 42' 36? Est |
159 | Ruoms | Chapelle des Pommiers de Ruoms | Rue Nationale | 44° 27' 14? Nord 4° 20' 28? Est |
160 | Ruoms | Église Saint-Pierre-aux-Liens de Ruoms | 44° 27' 13? Nord 4° 20' 27? Est | |
161 | Ruoms | Remparts de Ruoms | à géolocaliser | |
162 | Sablières | Église Notre-Dame de Sablières | 44° 31' 54? Nord 4° 04' 28? Est | |
163 | Sagnes-et-Goudoulet | Ferme La Grangeasse | La Grangeasse | 44° 48' 03? Nord 4° 12' 22? Est |
164 | Sagnes-et-Goudoulet | Ferme La Petite Grangeasse | La Grangeasse | 44° 48' 04? Nord 4° 12' 04? Est |
165 | Sagnes-et-Goudoulet | Ferme Peyronnet | Peyronnet | 44° 47' 33? Nord 4° 14' 11? Est |
166 | Sagnes-et-Goudoulet | Ferme-auberge de Sagnes-et-Goudoulet | Les Grands Sagnes | 44° 47' 25? Nord 4° 13' 32? Est |
167 | Saint-Agrève | Statue-menhir de Lichessol | Lichessol | à géolocaliser |
168 | Saint-Alban-Auriolles | Château de Beaumefort | 44° 25' 32? Nord 4° 17' 40? Est | |
169 | Saint-Alban-Auriolles | Dolmen du Calvaire | Saint-Alban-sous-Sampzon | 44° 25' 44? Nord 4° 17' 33? Est |
170 | Saint-Andéol-de-Fourchades | Oppidum de la Fare | 44° 51' 51? Nord 4° 19' 31? Est | |
171 | Saint-André-de-Cruzières | Croix de cimetière | 44° 18' 50? Nord 4° 12' 57? Est | |
172 | Saint-André-de-Cruzières | Église Saint-André de Saint-André-de-Cruzières | 44° 18' 54? Nord 4° 13' 02? Est | |
173 | Saint-André-en-Vivarais | Château de Beaume | 45° 06' 18? Nord 4° 25' 28? Est | |
174 | Saint-André-en-Vivarais | Château de Montivert | Montivert | 45° 07' 36? Nord 4° 23' 41? Est |
175 | Saint-André-Lachamp | Église Saint-Pierre-aux-Liens de Saint-André-Lachamp | 44° 30' 19? Nord 4° 09' 50? Est | |
176 | Saint-Basile | Château de Maisonseule | 44° 57' 03? Nord 4° 33' 48? Est | |
177 | Saint-Clair | Château de Gourdan | 45° 16' 33? Nord 4° 41' 58? Est | |
178 | Sainte-Eulalie | Ferme Andeol | 44° 50' 01? Nord 4° 10' 22? Est | |
179 | Sainte-Eulalie | Ferme de Clastres | 44° 48' 36? Nord 4° 11' 20? Est | |
180 | Sainte-Eulalie | Ferme Rudel | Rudel | 44° 49' 23? Nord 4° 10' 40? Est |
181 | Saint-Félicien | Colonne avec masque solaire | Balayn | 45° 05' 39? Nord 4° 39' 07? Est |
182 | Saint-Félicien | Église Saint-Félicien de Saint-Félicien | Place de l'Église | 45° 05' 10.86? Nord 4° 37' 39.41? Est |
183 | Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | Pont sur l'Eyrieux | Prahy-le-Pourchaire | 44° 49' 39? Nord 4° 40' 37? Est |
184 | Saint-Germain | Borne milliaire de Saint-Germain | 44° 33' 22? Nord 4° 27' 14? Est | |
185 | Saint-Gineis-en-Coiron | Église Saint-Genest de Saint-Gineis-en-Coiron | 44° 37' 59? Nord 4° 32' 01? Est | |
186 | Saint-Jean-de-Muzols | Ancienne église de Saint-Jean-de-Muzols | 45° 05' 01? Nord 4° 48' 52? Est | |
187 | Saint-Jean-de-Muzols | Autel | 45° 05' 01? Nord 4° 48' 52? Est | |
188 | Saint-Jean-de-Muzols | Grand Pont | 45° 04' 00? Nord 4° 46' 52? Est | |
189 | Saint-Julien-du-Serre | Église Saint-Julien de Saint-Julien-du-Serre | 44° 39' 25? Nord 4° 24' 42? Est | |
190 | Saint-Laurent-du-Pape | Château du Bousquet | 44° 49' 35? Nord 4° 45' 50? Est | |
191 | Saint-Marcel-d'Ardèche | Chapelle Saint-Sulpice de Saint-Marcel-d'Ardèche | 44° 19' 29? Nord 4° 34' 49? Est | |
192 | Saint-Martin-d'Ardèche | Château du Bosquet | 44° 17' 55? Nord 4° 35' 00? Est | |
193 | Saint-Martin-d'Ardèche | Grotte des Deux Ouvertures | Escrouzille | 44° 19' 07? Nord 4° 32' 55? Est |
194 | Saint-Martin-sur-Lavezon | Château de Pampelonne | 44° 37' 57? Nord 4° 39' 50? Est | |
195 | Saint-Maurice-d'Ibie | Église Saint-Maurice de Saint-Maurice-d'Ibie | 44° 30' 03? Nord 4° 28' 57? Est | |
196 | Saint-Michel-de-Boulogne | Château de Boulogne | 44° 41' 24? Nord 4° 26' 23? Est | |
197 | Saint-Montan | Chapelle Saint-André de Mitroys | 44° 26' 10? Nord 4° 38' 07? Est | |
198 | Saint-Péray | Château de Crussol | 44° 56' 23? Nord 4° 51' 06? Est | |
199 | Saint-Pierre-Saint-Jean | Église Saint-Jean de Saint-Jean-de-Pourcharesse | Saint-Jean-de-Pourcharesse | 44° 29' 17? Nord 4° 06' 21? Est |
200 | Saint-Priest | Château d'Entrevaux | 44° 42' 56? Nord 4° 33' 30? Est | |
201 | Saint-Priest | Mines de fer de Saint-Priest | Gouvernas | 44° 43' 15? Nord 4° 34' 41? Est |
202 | Saint-Remèze | Dolmens de la forêt de Malbosc | 44° 20' 55? Nord 4° 28' 54? Est | |
203 | Saint-Sernin | Église Saint-Saturnin de Saint-Sernin | 44° 34' 18? Nord 4° 23' 32? Est | |
204 | Saint-Symphorien-de-Mahun | Croix de Saint-Symphorien-de-Mahun | 45° 09' 50? Nord 4° 33' 37? Est | |
205 | Saint-Symphorien-de-Mahun | Croix de Veyrines | 45° 09' 15? Nord 4° 34' 27? Est | |
206 | Saint-Symphorien-de-Mahun | Église Notre-Dame de Veyrines | 45° 09' 15? Nord 4° 34' 28? Est | |
207 | Saint-Thomé | Chapelle Saint-Sébastien de Saint-Thomé | 44° 30' 01? Nord 4° 37' 35? Est | |
208 | Saint-Thomé | Château de Saint-Thomé | 44° 30' 04? Nord 4° 37' 24? Est | |
209 | Saint-Thomé | Chatelas de Saint-Thomé | 44° 30' 00? Nord 4° 37' 39? Est | |
210 | Saint-Thomé | Église Saint-Thomas de Saint-Thomé | 44° 30' 01? Nord 4° 37' 36? Est | |
211 | Salavas | Site médiéval de Salavas | La Gleizasse | 44° 23' 39? Nord 4° 22' 34? Est |
212 | Sanilhac | Château de Versas | 44° 31' 24? Nord 4° 12' 08? Est | |
213 | Sanilhac | Pont du Gua | 44° 32' 33? Nord 4° 11' 26? Est | |
214 | Satillieu | Presbytère de Satillieu | 5 place de l'Église | 45° 09' 03? Nord 4° 36' 49? Est |
215 | Serrières | Chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Serrières | Rue du Vieil Hôpital | 45° 19' 07? Nord 4° 45' 42? Est |
216 | Serrières | Chapelle Saint-Sornin de Serrières | Rue du Musée | 45° 18' 50? Nord 4° 46' 12? Est |
217 | Silhac | Château de Hautvillars | 44° 51' 36? Nord 4° 36' 11? Est | |
218 | Soyons | Grotte de Néron | Serres de Guercy | 44° 52' 59? Nord 4° 50' 51? Est |
219 | Soyons | Tour penchée de Soyons | 44° 53' 12? Nord 4° 50' 56? Est | |
220 | Thorrenc | Château de Thorrenc | 45° 14' 11? Nord 4° 45' 42? Est | |
221 | Thueyts | Immeuble Jardet | Place du Pouget | 44° 40' 36? Nord 4° 13' 17? Est |
222 | Toulaud | Murailles romaines | Les Fonds | 44° 55' 06? Nord 4° 49' 49? Est |
223 | Tournon-sur-Rhône | Château de Tournon | 45° 04' 06? Nord 4° 49' 54? Est | |
224 | Tournon-sur-Rhône | Église Saint-Julien de Tournon-sur-Rhône | 45° 04' 06? Nord 4° 49' 51? Est | |
225 | Tournon-sur-Rhône | Grand Pont | 45° 04' 00? Nord 4° 46' 52? Est | |
226 | Tournon-sur-Rhône | Hôtel du Marquis de la Tourette | 2 place Saint-Julien | 45° 04' 06? Nord 4° 49' 49? Est |
227 | Tournon-sur-Rhône | Hôtel particulier de la famille Fay-Solignac | 1 Grande-Rue | 45° 04' 05? Nord 4° 49' 51? Est |
228 | Tournon-sur-Rhône | Lycée Gabriel-Faure | 45° 04' 03? Nord 4° 50' 06? Est | |
229 | Tournon-sur-Rhône | Maison Rohan-Soubise | 13 rue Aimé-Dumaine | 45° 04' 03? Nord 4° 49' 58? Est |
230 | Tournon-sur-Rhône | Passerelle Marc Seguin | C.D. 219 | 45° 04' 08? Nord 4° 50' 07? Est |
231 | Tournon-sur-Rhône | Porte de l'Hôtel de la Villeon | 2 Rue Davity | 45° 04' 04? Nord 4° 49' 50? Est |
232 | Tournon-sur-Rhône | Tour de la Vierge | 45° 03' 59? Nord 4° 49' 51? Est | |
233 | Tournon-sur-Rhône | Tour du Nord | 45° 04' 15? Nord 4° 49' 28? Est | |
234 | Vallon-Pont-d'Arc | Château de Vallon-Pont-d'Arc | 44° 24' 26? Nord 4° 23' 42? Est | |
235 | Vallon-Pont-d'Arc | Grotte Chauvet | Combe d'Arc | 44° 23' 15? Nord 4° 24' 51? Est |
236 | Vallon-Pont-d'Arc | Grotte de la Vacheresse | Plaine du Gras | 44° 23' 16? Nord 4° 25' 07? Est |
237 | Vallon-Pont-d'Arc | Grotte de Louoï | La Mathe | 44° 23' 39? Nord 4° 24' 45? Est |
238 | Vallon-Pont-d'Arc | Grotte de Mézelet | Mézelet | 44° 23' 30? Nord 4° 24' 10? Est |
239 | Vallon-Pont-d'Arc | Grotte d'Ebbou | Ebbou | 44° 23' 08? Nord 4° 24' 53? Est |
240 | Vallon-Pont-d'Arc | Grotte du Colombier | Petit Charmasson | 44° 22' 05? Nord 4° 25' 38? Est |
241 | Vallon-Pont-d'Arc | Grotte du Déroc | La Mathe | 44° 23' 38? Nord 4° 24' 42? Est |
242 | Vanosc | Château de la Rivoire | 45° 13' 29? Nord 4° 33' 44? Est | |
243 | Vernosc-lès-Annonay | Pont de Moulin sur Cance | 45° 12' 39? Nord 4° 42' 12? Est | |
244 | Vernoux-en-Vivarais | Café de l'Empire | 4 place Aristide Briand | 44° 53' 47? Nord 4° 38' 42? Est |
245 | Vernoux-en-Vivarais | Château de La Tourette | 44° 52' 26? Nord 4° 39' 17? Est | |
246 | Vernoux-en-Vivarais | Château de Vaussèche | 44° 54' 21? Nord 4° 36' 59? Est | |
247 | Vesseaux | Église Saint-Pierre-aux-Liens de Vesseaux | 44° 39' 06? Nord 4° 26' 25? Est | |
248 | Villeneuve-de-Berg | Gendarmerie de Villeneuve-de-Berg | 19 basse rue Roger Vallos | 44° 33' 23? Nord 4° 30' 10? Est |
249 | Villeneuve-de-Berg | Hôtel de Barruel | Grande-Rue | 44° 33' 24? Nord 4° 30' 06? Est |
250 | Villeneuve-de-Berg | Hôtel du Sénéchal | Rue Saint-Louis | 44° 33' 27? Nord 4° 30' 07? Est |
251 | Villeneuve-de-Berg | Porte de l'Hôpital | Rue du Barry | 44° 33' 26? Nord 4° 30' 03? Est |
252 | Vinezac | Église Notre-Dame-de-l'Annonciation de Vinezac | 44° 32' 21? Nord 4° 19' 31? Est | |
