![]() |
Index cartes | Index aires |
Départements limitrophes | ||
Sarthe | Maine et Loire | |
Loir et Cher | Indre | |
Vienne | ||
Aires du département | Villes et
villages d'intérêt |
|
Département d'Indre et Loire |
Liste des monuments historiques | ||||
1 | Abilly | Manoir de la Chatière | 46° 55' 38? Nord 0° 44' 58? Est | |
2 | Abilly | Église Saint-Martin d'Abilly | 46° 56' 26? Nord 0° 43' 35? Est | |
7 | Amboise | Collégiale Saint-Denis | Parvis Saint-Denis | 47° 24' 35? Nord 0° 58' 43? Est |
8 | Amboise | Clos Lucé | 2 rue du Clos-Lucé | 47° 24' 37? Nord 0° 59' 31? Est |
9 | Amboise | Maison à pans de bois | 2, 4 rue Joyeuse | 47° 24' 42? Nord 0° 59' 04? Est |
10 | Amboise | Fontaine de Max Ernst | Quai du Mail | 47° 24' 45? Nord 0° 58' 50? Est |
11 | Amboise | Église Saint-Florentin | Espace Henri-d'Orléans | 47° 24' 47? Nord 0° 59' 00? Est |
12 | Amboise | Château d'Amboise | Place du Château | 47° 24' 47? Nord 0° 59' 09? Est |
13 | Amboise | Fanum des Châteliers | Les Chateliers | 47° 24' 47? Nord 0° 59' 25? Est |
14 | Amboise | Oppidum des Châteliers | Les Chateliers | 47° 24' 47? Nord 0° 59' 25? Est |
15 | Amboise | Remparts gaulois | Les Chateliers | 47° 24' 47? Nord 0° 59' 25? Est |
16 | Amboise | Greniers de César | 36 quai Charles-Guinot | 47° 24' 53? Nord 0° 59' 19? Est |
17 | Amboise | Chapelle Saint-Jean | Allée de la Chapelle-Saint-Jean | 47° 25' 18? Nord 0° 59' 39? Est |
18 | Amboise | Château de Chanteloup | Saint-Denis-Hors | |
19 | Amboise | Château-Gaillard | Saint-Denis-Hors | |
20 | Amboise | Cimetière d'Amboise | Le Clos du Bœuf | |
21 | Amboise | Église Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts | Quai de la Loire | |
22 | Amboise | Éolienne Bollée de la Gabillère | La Gabillère | |
23 | Amboise | Maison à pans de bois | 42 rue de la Concorde | |
24 | Amboise | Maison à pans de bois | 52 rue Rabelais | |
25 | Amboise | Place du Commerce | ||
26 | Amboise | Prieuré Saint-Thomas | Route de Montrichard | |
27 | Anché | Château des Brétignolles | 47° 07' 55? Nord 0° 19' 12? Est | |
28 | Anché | Église Saint-Symphorien d'Anché | Le Bourg | 47° 08' 19? Nord 0° 18' 33? Est |
29 | Anché | Manoir du Bois de Veude | 8 rue du Bois-de-Veude | 47° 08' 37? Nord 0° 17' 34? Est |
30 | Antogny-le-Tillac | Église Saint-Vincent d'Antogny-le-Tillac | Place de l'Église | 46° 58' 44? Nord 0° 34' 42? Est |
31 | Artannes-sur-Indre | Église Saint-Maurice d'Artannes-sur-Indre | Place Saint-Maurice | 47° 16' 22? Nord 0° 36' 00? Est |
32 | Artannes-sur-Indre | Château des Archevêques | Le Bourg | 47° 16' 22? Nord 0° 36' 02? Est |
33 | Assay | Château de Baschet | 47° 03' 45? Nord 0° 16' 11? Est | |
34 | Athée-sur-Cher | Tour du Brandon | La Tour du Brandon | 47° 18' 05? Nord 0° 51' 44? Est |
35 | Athée-sur-Cher | Église Saint-Romain d'Athée-sur-Cher | Le Bourg | 47° 19' 15? Nord 0° 54' 57? Est |
36 | Athée-sur-Cher | Manoir de la Boissière | La Boissière | 47° 20' 06? Nord 0° 56' 09? Est |
37 | Athée-sur-Cher | Aqueduc de Fontenay | La Boissière | 47° 20' 07? Nord 0° 56' 07? Est |
38 | Athée-sur-Cher | Château de Nitray | Rue du Château | 47° 20' 27? Nord 0° 53' 40? Est |
39 | Athée-sur-Cher | Barrage de Nitray | 47° 20' 43? Nord 0° 53' 41? Est | |
40 | Autrèche | Abbaye de Fontaine-les-Blanches | Fontaine-Les-Blanches | 47° 29' 56? Nord 0° 59' 56? Est |
41 | Autrèche | Église Saint-Martin d'Autrèche | Place du Général-Kœnig | 47° 31' 30? Nord 0° 59' 49? Est |
42 | Auzouer-en-Touraine | Menhir du château de Pierrefitte | 47° 31' 48? Nord 0° 54' 42? Est | |
43 | Auzouer-en-Touraine | Église Saint-Martin d'Auzouer-en-Touraine | Le Bourg | 47° 32' 34? Nord 0° 55' 12? Est |
44 | Avoine | Manoir de la Baronnière | 47° 12' 08? Nord 0° 11' 06? Est | |
45 | Avon-les-Roches | Église Notre-Dame d'Avon-les-Roches | Rue de Feunet | 47° 09' 24? Nord 0° 26' 56? Est |
46 | Avon-les-Roches | Collégiale des Roches-Tranchelion | 47° 09' 40? Nord 0° 28' 26? Est | |
47 | Avon-les-Roches | Château des Roches-Tranchelion | 47° 09' 42? Nord 0° 28' 22? Est | |
48 | Avrillé-les-Ponceaux | Église Saint-Symphorien-les-Ponceaux d'Avrille-les-Ponceaux | 47° 24' 20? Nord 0° 19' 49? Est | |
49 | Azay-le-Rideau | Château du Val d'Auray | Route de la Vallée du Lys | 47° 15' 20? Nord 0° 31' 26? Est |
50 | Azay-le-Rideau | Château d'Azay-le-Rideau | 47° 15' 33? Nord 0° 27' 58? Est | |
51 | Azay-le-Rideau | Église Saint-Symphorien d'Azay-le-Rideau | Place du 11-novembre | 47° 15' 37? Nord 0° 27' 58? Est |
52 | Azay-le-Rideau | Château de la Chatonnière | 47° 16' 48? Nord 0° 25' 17? Est | |
53 | Azay-sur-Cher | Prieuré de Saint-Jean-du-Grais | 47° 19' 08? Nord 0° 50' 39? Est | |
54 | Azay-sur-Cher | Château de la Michelinière | 47° 19' 39? Nord 0° 51' 01? Est | |
55 | Azay-sur-Cher | Château de Leugny | 47° 20' 50? Nord 0° 51' 49? Est | |
56 | Azay-sur-Cher | Église Sainte-Marie-Madeleine d'Azay-sur-Cher | 47° 20' 59? Nord 0° 50' 49? Est | |
57 | Azay-sur-Cher | Château d'Azay-sur-Cher | 47° 20' 59? Nord 0° 50' 51? Est | |
58 | Azay-sur-Indre | Métairie monastique de Bergeresse | 47° 11' 44? Nord 0° 55' 34? Est | |
59 | Azay-sur-Indre | Église Saint-Crépin-et-Saint-Crépinien d'Azay-sur-Indre | 47° 12' 31? Nord 0° 56' 47? Est | |
60 | Azay-sur-Indre | Château de la Folaine | 47° 12' 45? Nord 0° 57' 12? Est | |
61 | Ballan-Miré | Église Saint-Venant de Ballan-Miré | 47° 20' 25? Nord 0° 36' 48? Est | |
62 | Ballan-Miré | Château de la Rochefuret | 47° 21' 00? Nord 0° 37' 45? Est | |
63 | Ballan-Miré | Grand moulin de Ballan | 47° 21' 48? Nord 0° 36' 13? Est | |
64 | Beaulieu-lès-Loches | Église Saint-Pierre de Beaulieu-lès-Loches | 47° 07' 07? Nord 1° 00' 58? Est | |
65 | Beaulieu-lès-Loches | Maladrerie de Beaulieu-lès-Loches | 22 rue Georges-Patry | 47° 07' 35? Nord 1° 00' 49? Est |
66 | Beaulieu-lès-Loches | Cromlech de la Croix Bonnin | Croix-Bonnin | 47° 07' 39? Nord 1° 02' 01? Est |
67 | Beaulieu-lès-Loches | Abbaye de la Trinité de Beaulieu-lès-Loches | Place du Maréchal-Leclerc | 47° 07' 41? Nord 1° 00' 45? Est |
68 | Beaulieu-lès-Loches | Abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul de Beaulieu-lès-Loches | Place du Maréchal-Leclerc | 47° 07' 43? Nord 1° 00' 45? Est |
69 | Beaulieu-lès-Loches | Église Saint-Laurent de Beaulieu-lès-Loches | Rue Foulques-Nerra | 47° 07' 44? Nord 1° 00' 44? Est |
70 | Beaulieu-lès-Loches | Tour Chevalot | 4 rue de la Tour-Chevalleau | 47° 07' 44? Nord 1° 01' 08? Est |
71 | Beaulieu-lès-Loches | Maisons | 4 rue Bourgeoise | 47° 07' 46? Nord 1° 00' 41? Est |
72 | Beaulieu-lès-Loches | Maison | 4 rue Guigné | 47° 07' 46? Nord 1° 00' 42? Est |
73 | Beaulieu-lès-Loches | Maison | 10 rue Basse | 47° 07' 58? Nord 1° 00' 39? Est |
74 | Beaulieu-lès-Loches | Maison du Pilori | 20 rue de Guigné | |
75 | Beaulieu-lès-Loches | Maison du Prieur | Place de la Mairie | |
76 | Beaulieu-lès-Loches | Maison des Templiers | Rue Bourgeoise | |
77 | Beaumont-en-Véron | Château de Coulaine | 47° 10' 49? Nord 0° 11' 21? Est | |
78 | Beaumont-en-Véron | Manoir de la Courtinière | 63 rue du Véron | 47° 10' 51? Nord 0° 11' 05? Est |
79 | Beaumont-en-Véron | Manoir de Montour | 2 rue de Montour | 47° 11' 16? Nord 0° 09' 50? Est |
80 | Beaumont-en-Véron | Château de Razilly | 47° 11' 32? Nord 0° 10' 09? Est | |
81 | Beaumont-en-Véron | Château de Détilly | 18 rue des Fromentaux | 47° 12' 01? Nord 0° 09' 54? Est |
82 | Beaumont-en-Véron | Château de Velors | Route de Vélor | 47° 12' 02? Nord 0° 10' 52? Est |
83 | Beaumont-la-Ronce | Menhir de Montifray | 47° 33' 49? Nord 0° 38' 02? Est | |
84 | Beaumont-la-Ronce | Pierre Levée | La Haute-Barbe | 47° 34' 06? Nord 0° 37' 23? Est |
85 | Beaumont-la-Ronce | Château de Beaumont | 47° 34' 15? Nord 0° 40' 12? Est | |
86 | Beaumont-la-Ronce | Manoir de la Cantinière | 47° 35' 09? Nord 0° 39' 43? Est | |
87 | Benais | Château de Benais | 2 rue du Château | 47° 17' 42? Nord 0° 12' 51? Est |
88 | Benais | Église Saint-Germain de Benais | 47° 17' 47? Nord 0° 12' 54? Est | |
89 | Berthenay | Grange aux Moines | 47° 21' 08? Nord 0° 29' 44? Est | |
90 | Berthenay | Manoir de la Baillardière | 47° 22' 08? Nord 0° 33' 25? Est | |
91 | Betz-le-Château | Château de Betz | 46° 59' 22? Nord 0° 54' 59? Est | |
92 | Betz-le-Château | Bornes de Betz-le-Château | Les Clairets | 47° 00' 39? Nord 0° 57' 08? Est |
93 | Bléré | Chapelle de Seigne | 47° 19' 33? Nord 0° 59' 46? Est | |
94 | Bléré | Fief de Bois Rame | 3 mail Victor-Hugo | 47° 19' 38? Nord 0° 59' 31? Est |
95 | Bléré | Maison Le Belvédère | 24 rue des Déportés | 47° 19' 45? Nord 0° 59' 27? Est |
96 | Bléré | Église Saint-Christophe de Bléré | Place Ch.-Bidault | |
97 | Bossay-sur-Claise | Château de Bossay | 46° 49' 41? Nord 0° 57' 47? Est | |
98 | Bossay-sur-Claise | Église Saint-Martin de Bossay-sur-Claise | 46° 49' 56? Nord 0° 57' 45? Est | |
99 | Bossée | Château des Étangs | 47° 05' 24? Nord 0° 43' 28? Est | |
100 | Bossée | Église Saint-Laurent de Bossée | 47° 06' 42? Nord 0° 43' 41? Est | |
101 | Bourgueil | Abbaye Saint-Pierre de Bourgueil | Avenue Le-Jouteux | 47° 16' 46? Nord 0° 10' 18? Est |
102 | Bourgueil | Église Saint-Germain de Bourgueil | Place de l'Église | 47° 16' 53? Nord 0° 10' 07? Est |
103 | Bourgueil | Maison | 39 rue Alain-Chartier | 47° 16' 58? Nord 0° 09' 59? Est |
104 | Bourgueil | Moulin Bleu | Route du Moulin-Bleu | 47° 18' 00? Nord 0° 09' 50? Est |
105 | Bournan | Château de Bagneux | 47° 03' 16? Nord 0° 42' 27? Est | |
106 | Bournan | Église Saint-Martin de Bournan | 47° 03' 42? Nord 0° 43' 42? Est | |
107 | Boussay | Église Saint-Laurent de Boussay | 46° 50' 28? Nord 0° 53' 19? Est | |
108 | Boussay | Château de Boussay | 46° 50' 37? Nord 0° 53' 18? Est | |
109 | Braye-sous-Faye | Église Saint-Jean-Baptiste de Braye-sous-Faye | Le Bourg | 46° 59' 30? Nord 0° 20' 50? Est |
110 | Bridoré | Château de Bridoré | 47° 01' 29? Nord 1° 04' 54? Est | |
111 | Bridoré | Église Saint-Roch de Bridoré | 47° 01' 35? Nord 1° 04' 58? Est | |
112 | Bridoré | Église Saint-Martin d'Oizay | Oizay | 47° 02' 15? Nord 1° 05' 55? Est |
113 | Bueil-en-Touraine | Croix de cimetière de Bueil-en-Touraine | 47° 38' 39? Nord 0° 33' 08? Est | |
114 | Bueil-en-Touraine | Collégiale Saint-Michel-et-Saint-Pierre de Bueil | Place Jean-de-Bueil | 47° 38' 42? Nord 0° 33' 03? Est |
115 | Candes-Saint-Martin | Château des archevêques de Tours | 1, 3 rue Saint-Maurice | 47° 12' 39? Nord 0° 04' 23? Est |
116 | Candes-Saint-Martin | Maison canoniale de Candes-Saint-Martin | 2, 4 rue de la Mairie | 47° 12' 39? Nord 0° 04' 29? Est |
117 | Candes-Saint-Martin | Nouveau Logis | Rue de la Douve | 47° 12' 40? Nord 0° 04' 19? Est |
118 | Candes-Saint-Martin | Collégiale Saint-Martin de Candes-Saint-Martin | Place de l'Église | 47° 12' 40? Nord 0° 04' 26? Est |
119 | Candes-Saint-Martin | Vieux Logis de Candes-Saint-Martin | 13 route de Compostelle | 47° 12' 40? Nord 0° 04' 30? Est |
120 | Candes-Saint-Martin | Moulin-cavier du Puits-Saint-Michel | 8 rue du Puits-Saint-Michel | 47° 12' 41? Nord 0° 04' 12? Est |
121 | Candes-Saint-Martin | Hôtel de la Prévôté | Rue Trochet | |
122 | Candes-Saint-Martin | Maison | Place du Bac | |
123 | Candes-Saint-Martin | Maison | Grand-Rue | |
124 | Cangey | Église Saint-Martin de Cangey | 47° 28' 02? Nord 1° 03' 35? Est | |
125 | Céré-la-Ronde | Château de Montpoupon | 47° 15' 11? Nord 1° 08' 29? Est | |
126 | Céré-la-Ronde | Presbytère de Céré-la-Ronde | Le Bourg | 47° 15' 35? Nord 1° 11' 30? Est |
127 | Céré-la-Ronde | Église Saint-Martin de Céré-la-Ronde | 47° 15' 36? Nord 1° 11' 30? Est | |
128 | Chambon | Château de Rouvray | 46° 49' 32? Nord 0° 49' 32? Est | |
129 | Chambon | Église Saint-Paul de Chambon | 46° 50' 32? Nord 0° 48' 45? Est | |
130 | Chambourg-sur-Indre | Pont de l'Isle Auger | L'Isle Auger | 47° 09' 57? Nord 0° 59' 30? Est |
131 | Champigny-sur-Veude | Château de la Pataudière | D749 | 47° 02' 18? Nord 0° 19' 15? Est |
132 | Champigny-sur-Veude | Château de Champigny-sur-Veude | 47° 04' 04? Nord 0° 19' 05? Est | |
133 | Chançay | Manoir de Monfort | 47° 26' 27? Nord 0° 53' 03? Est | |
134 | Chançay | Manoir de Vaumorin | 47° 26' 52? Nord 0° 52' 58? Est | |
135 | Chançay | Château de Valmer | 47° 27' 32? Nord 0° 53' 14? Est | |
136 | Chanceaux-sur-Choisille | Prieuré de Chanceaux-sur-Choisille | Rue de la Mairie | 47° 28' 19? Nord 0° 42' 06? Est |
137 | Chanceaux-sur-Choisille | Église Saint-Martin de Chanceaux-sur-Choisille | Place du 11-novembre-1918 | 47° 28' 20? Nord 0° 42' 06? Est |
138 | Channay-sur-Lathan | Église Saint-Quentin de Channay-sur-Lathan | Place de l'Église | 47° 28' 48? Nord 0° 15' 51? Est |
139 | Channay-sur-Lathan | Manoir du Mesnil | Le Grand Mesnil | 47° 29' 14? Nord 0° 15' 53? Est |
140 | Channay-sur-Lathan | Manoir de la Barrée | 47° 29' 19? Nord 0° 16' 55? Est | |
141 | Channay-sur-Lathan | Château des Hayes | 47° 29' 26? Nord 0° 13' 40? Est | |
142 | Charentilly | Manoir des Ligneries | 47° 27' 48? Nord 0° 36' 23? Est | |
143 | Charentilly | Église Saint-Laurent de Charentilly | 47° 28' 13? Nord 0° 36' 35? Est | |
144 | Chargé | Grange dîmière de Chargé | 47° 25' 56? Nord 1° 01' 48? Est | |
145 | Charnizay | Palets de Gargantua | La Pierre | 46° 55' 29? Nord 1° 00' 38? Est |
146 | Château-la-Vallière | Château de Vaujours | Le Vieux Château | 47° 31' 40? Nord 0° 20' 50? Est |
147 | Château-Renault | Tannerie Peltereau-Tenneson | 105ter et 107 rue de la République | 47° 35' 26? Nord 0° 54' 32? Est |
148 | Château-Renault | Église Saint-André de Château-Renault | Rue de la République | 47° 35' 30? Nord 0° 54' 48? Est |
149 | Château-Renault | Château de Château-Renault | 47° 35' 33? Nord 0° 54' 35? Est | |
150 | Chaumussay | Église Saint-Médard de Chaumussay | 46° 52' 14? Nord 0° 51' 45? Est | |
151 | Chaveignes | Château du Verger | Le Château | 47° 01' 10? Nord 0° 21' 50? Est |
152 | Cheillé | Château de la Cour-au-Berruyer | V.C. 306 | 47° 15' 25? Nord 0° 24' 36? Est |
153 | Cheillé | Château de l'Islette | 9 route de Langeais | 47° 16' 03? Nord 0° 26' 03? Est |
154 | Cheillé | Château de Chéniers | Le Petit Chéniers | |
155 | Chemillé-sur-Dême | Maison | Le Bourg | |
156 | Chemillé-sur-Indrois | Chartreuse du Liget | Les Chartreux | 47° 08' 39? Nord 1° 07' 49? Est |
157 | Chemillé-sur-Indrois | Monastère de la Corroierie | Route de Loches à Montrésor | 47° 09' 03? Nord 1° 08' 24? Est |
158 | Chemillé-sur-Indrois | Église Saint-Vincent de Chemillé-sur-Indrois | 47° 09' 42? Nord 1° 10' 01? Est | |
159 | Chenonceaux | Château de Chenonceau | 47° 19' 30? Nord 1° 04' 13? Est | |
160 | Chenonceaux | Maison de garde-barrière | 47° 19' 50? Nord 1° 03' 58? Est | |
161 | Chenonceaux | Église Saint-Jean-Baptiste de Chenonceaux | 47° 19' 52? Nord 1° 04' 02? Est | |
162 | Chenonceaux | Maison des Pages | 47° 19' 53? Nord 1° 04' 02? Est | |
163 | Chezelles | Église de Lièze | Rue de l'Abbaye | 47° 04' 06? Nord 0° 26' 18? Est |
164 | Chinon | Château de la Vauguyon | 47° 08' 34? Nord 0° 14' 08? Est | |
165 | Chinon | Église de Parilly | Parilly | 47° 08' 43? Nord 0° 13' 57? Est |
166 | Chinon | Église Saint-Maurice | Rue Voltaire | 47° 10' 01? Nord 0° 14' 10? Est |
167 | Chinon | Hôtel des Monnaies | 20 rue du Grenier-à-Sel | 47° 10' 01? Nord 0° 14' 19? Est |
168 | Chinon | Hôtel Bodard de la Jacopière | 81 rue Voltaire | 47° 10' 02? Nord 0° 14' 05? Est |
169 | Chinon | Hôtel Poirier de Beauvais | 11 place du Huit-Septembre | 47° 10' 02? Nord 0° 14' 11? Est |
170 | Chinon | Maison des États généraux | 44 rue Voltaire | 47° 10' 02? Nord 0° 14' 16? Est |
171 | Chinon | Maison rouge | 38 rue Voltaire | 47° 10' 02? Nord 0° 14' 16? Est |
172 | Chinon | Maîtrise des eaux et forêts | 82 rue Voltaire | 47° 10' 03? Nord 0° 14' 05? Est |
173 | Chinon | Caves peintes | Impasse des Caves-Peintes | 47° 10' 03? Nord 0° 14' 20? Est |
174 | Chinon | Couvent des Calvairiennes | Rue de Tours | 47° 10' 04? Nord 0° 14' 43? Est |
175 | Chinon | Château de Chinon | 47° 10' 05? Nord 0° 14' 10? Est | |
176 | Chinon | Collégiale Saint-Mexme | Place Saint-Mesme | 47° 10' 05? Nord 0° 14' 43? Est |
177 | Chinon | Fort Saint-Georges | 47° 10' 06? Nord 0° 14' 19? Est | |
178 | Chinon | Chapelle Sainte-Radegonde | Rue du Coteau-de-Sainte-Radegonde | 47° 10' 06? Nord 0° 15' 13? Est |
179 | Chinon | Manoir de la Fuye | 47° 11' 52? Nord 0° 15' 50? Est | |
180 | Chinon | Château de Fromentières | C.G.C. 118 | 47° 12' 23? Nord 0° 13' 38? Est |
181 | Chinon | Commanderie de l'Hôpital | 61 rue Voltaire | |
182 | Chinon | Église Saint-Étienne | Saint-Étienne | |
183 | Chinon | Hôtel de Chavigny | 6 rue de Buffon | |
185 | Chinon | Hôtel des Gouverneurs | Bas-du-Château | |
187 | Chinon | Maison à pans de bois | 71 rue Jean-Jacques-Rousseau | |
189 | Chinon | Maison à pans de bois | 34 rue Voltaire | |
193 | Chinon | Maison aux Dragons engoulants | 45 rue Voltaire | |
194 | Chinon | Maison de Rabelais | 2 rue Rabelais | |
195 | Chinon | Maison des États généraux | ||
196 | Chinon | Maison du Pilier | ||
199 | Chinon | Maison du Pilier | 89 rue Jean-Jacques-Rousseau | |
200 | Chinon | Palais du Bailliage | 73 rue Voltaire | |
201 | Chisseaux | Église Saint-Pierre de Chisseaux | 47° 19' 54? Nord 1° 05' 41? Est | |
202 | Chouzé-sur-Loire | Maison à tourelles | 7 rue de l'Église | 47° 14' 14? Nord 0° 07' 37? Est |
203 | Chouzé-sur-Loire | Moulin à vent des Pelouses | Les Pelouzes | 47° 14' 16? Nord 0° 07' 10? Est |
204 | Chouzé-sur-Loire | Château des Réaux | 47° 14' 52? Nord 0° 08' 54? Est | |
205 | Chouzé-sur-Loire | Prieuré du Plessis-aux-Moines | Le Grand Plessis | 47° 15' 20? Nord 0° 07' 37? Est |
206 | Chouzé-sur-Loire | Moulin de Lecé | Lécé | 47° 15' 42? Nord 0° 05' 26? Est |
207 | Chouzé-sur-Loire | Moulins-caviers | Les Moulins | |
208 | Cigogné | Église Notre-Dame de Cigogné | Le Bourg | 47° 15' 37? Nord 0° 55' 51? Est |
209 | Cigogné | Donjon de Cigogné | Le Bourg | 47° 15' 39? Nord 0° 55' 51? Est |
210 | Cinq-Mars-la-Pile | Manoir de la Roche-Musset | 30 rue de la Roche | 47° 20' 25? Nord 0° 26' 07? Est |
211 | Cinq-Mars-la-Pile | Église Saint-Médard de Cinq-Mars-la-Pile | Place de l'Église | 47° 20' 52? Nord 0° 27' 45? Est |
212 | Cinq-Mars-la-Pile | Château de Cinq-Mars-la-Pile | 47° 20' 56? Nord 0° 27' 48? Est | |
213 | Cinq-Mars-la-Pile | Château de la Farinière | 582 chemin bas de la Pile | 47° 21' 08? Nord 0° 28' 29? Est |
214 | Cinq-Mars-la-Pile | Pile de Cinq-Mars | 47° 21' 15? Nord 0° 28' 42? Est | |
215 | Civray-de-Touraine | Château de Chenonceaux | 47° 19' 29? Nord 1° 04' 13? Est | |
216 | Civray-de-Touraine | Église Saint-Germain de Civray-de-Touraine | 47° 19' 53? Nord 1° 02' 58? Est | |
217 | Civray-de-Touraine | Château de Civray-de-Touraine | 21 route de Chenonceaux | 47° 19' 55? Nord 1° 03' 02? Est |
218 | Civray-de-Touraine | Château de Mesvres | Rue de la Vallée de Mesvres | 47° 20' 41? Nord 1° 01' 06? Est |
219 | Civray-sur-Esves | Église Saint-Rémi de Civray-sur-Esves | 47° 02' 53? Nord 0° 42' 38? Est | |
220 | Cléré-les-Pins | Château de Champchevrier | 47° 26' 39? Nord 0° 23' 24? Est | |
221 | Cléré-les-Pins | Hôtellerie Saint-Louis | Les Cormiers | 47° 26' 52? Nord 0° 21' 33? Est |
222 | Cormery | Lanterne des Morts de Cormery | Dans le cimetière | 47° 16' 02? Nord 0° 50' 28? Est |
223 | Cormery | Église Notre-Dame-de-Fougeray de Cormery | Chemin de l'Enclos | 47° 16' 06? Nord 0° 50' 27? Est |
224 | Cormery | Abbaye de Cormery | Rue de l'Abbaye | 47° 16' 08? Nord 0° 50' 13? Est |
225 | Courçay | Église Saint-Urbain de Courçay | 47° 15' 00? Nord 0° 52' 36? Est | |
226 | Courcelles-de-Touraine | Château de Chantilly | Chantilly Château | 47° 28' 24? Nord 0° 18' 25? Est |
227 | Courcelles-de-Touraine | Manoir de la Tannerie | 47° 28' 55? Nord 0° 18' 49? Est | |
228 | Courcelles-de-Touraine | Château du Vivier des Landes | 47° 28' 55? Nord 0° 21' 35? Est | |
229 | Cravant-les-Côteaux | Manoir des Berthaisières | 47° 09' 25? Nord 0° 21' 01? Est | |
230 | Cravant-les-Côteaux | Cimetière de Cravant-les-Côteaux | 47° 09' 59? Nord 0° 20' 57? Est | |
231 | Cravant-les-Côteaux | Église Saint-Léger du Vieux-Bourg | Le Vieux-Bourg | 47° 09' 59? Nord 0° 20' 59? Est |
232 | Cravant-les-Côteaux | Château de Cravant | Le Château | 47° 10' 02? Nord 0° 20' 38? Est |
233 | Cravant-les-Côteaux | Chapelle de la Madeleine du Croulay | 47° 10' 38? Nord 0° 23' 03? Est | |
234 | Crissay-sur-Manse | Croix du cimetière de Crissay-sur-Manse | 47° 08' 51? Nord 0° 29' 11? Est | |
235 | Crissay-sur-Manse | Église Saint-Maurice de Crissay-sur-Manse | Place de l'Église | 47° 08' 52? Nord 0° 29' 12? Est |
236 | Crissay-sur-Manse | Château de Crissay | 47° 08' 59? Nord 0° 29' 02? Est | |
237 | Crissay-sur-Manse | Maison | 47° 08' 59? Nord 0° 29' 07? Est | |
238 | Crissay-sur-Manse | Maison à pans de bois | Au sud-est de la place du Vieux Bourg | 47° 08' 59? Nord 0° 29' 08? Est |
239 | Crissay-sur-Manse | Maison | 3 rue de la Porte Bigot | 47° 09' 00? Nord 0° 29' 05? Est |
240 | Crissay-sur-Manse | Maison | 7 rue de Chinon | |
241 | Crissay-sur-Manse | Maison | 10, 12 rue de Chinon | |
242 | Crouzilles | Église Saint-Jean-Baptiste de Mougon | Mougon | 47° 07' 01? Nord 0° 28' 24? Est |
243 | Crouzilles | Château de Paviers | 47° 07' 24? Nord 0° 28' 57? Est | |
244 | Crouzilles | Manoir de Crouzilles | 7 rue Antoine Caille | 47° 07' 25? Nord 0° 27' 33? Est |
245 | Crouzilles | Église Notre-Dame de Crouzilles | 47° 07' 27? Nord 0° 27' 35? Est | |
246 | Descartes | Église Notre-Dame de la Haye | 46° 58' 17? Nord 0° 41' 44? Est | |
247 | Descartes | Église Saint-Georges de La-Haye-Descartes | 46° 58' 22? Nord 0° 41' 46? Est | |
248 | Descartes | Église Saint-Pierre de Balesmes | 46° 59' 10? Nord 0° 40' 41? Est | |
249 | Descartes | Chillon du Feuillet | Balesmes | 47° 01' 06? Nord 0° 40' 28? Est |
250 | Descartes | Maison natale de Descartes | La-Haye-Descartes | |
251 | Dierre | Église Saint-Médard de Dierre | 47° 20' 46? Nord 0° 57' 05? Est | |
252 | Dolus-le-Sec | Manoir du Puy | 47° 09' 46? Nord 0° 52' 08? Est | |
253 | Draché | Pierre Percée | Les Arabes | 47° 04' 22? Nord 0° 36' 26? Est |
254 | Druye | Manoir de La Becthière | 47° 17' 57? Nord 0° 34' 22? Est | |
255 | Épeigné-les-Bois | Église Saint-Aignan d'Épeigné-les-Bois | 47° 16' 51? Nord 1° 06' 44? Est | |
256 | Épeigné-sur-Dême | Église Saint-Étienne d'Épeigné-sur-Dême | Le Bourg | 47° 40' 07? Nord 0° 36' 50? Est |
257 | Esves-le-Moutier | Église Saint-Maurice d'Esves-le-Moutier | 47° 02' 27? Nord 0° 54' 27? Est | |
258 | Esvres | Prieuré Saint-Pierre de Vontes | 47° 16' 34? Nord 0° 48' 28? Est | |
259 | Esvres | Château d'Esvres | Le Bourg | |
260 | Faye-la-Vineuse | Château de la Grillière | La Grillère | 46° 56' 44? Nord 0° 21' 04? Est |
261 | Faye-la-Vineuse | Église Saint-Pierre de Marnay | 46° 57' 16? Nord 0° 21' 21? Est | |
262 | Faye-la-Vineuse | Église Saint-Georges de Faye-la-Vineuse | 46° 57' 25? Nord 0° 20' 28? Est | |
263 | Ferrière-Larçon | Butte de Murat | 46° 58' 57? Nord 0° 52' 02? Est | |
264 | Ferrière-Larçon | Église Saint-Mandé-Saint-Jean de Ferrière-Larçon | 46° 59' 34? Nord 0° 52' 57? Est | |
265 | Ferrière-Larçon | Polissoir de Ferrière-Larçon | à géolocaliser | |
266 | Ferrière-sur-Beaulieu | Église Notre-Dame de Ferrière-sur-Beaulieu | 47° 08' 23? Nord 1° 02' 15? Est | |
267 | Ferrière-sur-Beaulieu | Pyramide de Genillé | R.D. 764 | |
268 | Ferrière-sur-Beaulieu | Pyramide de Montaigu | Route forestière Georges d'Amboise | |
269 | Ferrière-sur-Beaulieu | Pyramide de Saint-Quentin | R.D. 31 | |
270 | Fondettes | Château de Châtigny | 47° 23' 25? Nord 0° 35' 22? Est | |
