![]() |
Index cartes | Index aires |
Départements limitrophes | ||
Oise | Eure | |
Seine et Marne | Yvelines | |
Hauts de Seine | Seine St Denis | |
Aires du département | Villes et villages d'intérêt |
|
Département du Val d'Oise |
Liste des monuments historiques | ||||
1 | Ableiges | Église Notre-Dame-de-l'Assomption de La Villeneuve-Saint-Martin | 49° 04' 03? Nord 1° 58' 05? Est | |
2 | Ableiges | Église Saint-Martin d'Ableiges | 49° 05' 19? Nord 1° 58' 56? Est | |
3 | Aincourt | Église Saint-Martin d'Aincourt | 49° 04' 18? Nord 1° 46' 36? Est | |
4 | Aincourt | Sanatorium d'Aincourt | 49° 04' 50? Nord 1° 45' 30? Est | |
5 | Ambleville | Château d'Ambleville | 49° 09' 02? Nord 1° 41' 47? Est | |
6 | Amenucourt | Église Saint-Léger d'Amenucourt | 49° 06' 22? Nord 1° 38' 32? Est | |
7 | Andilly | Colombier d'Andilly | 7 rue Charles-de-Gaulle | 49° 00' 16? Nord 2° 17' 53? Est |
8 | Argenteuil | Abbaye Notre-Dame d'Argenteuil | 17 rue Notre-Dame | 48° 56' 30? Nord 2° 14' 59? Est |
9 | Argenteuil | Allée couverte des Déserts | Les Vachons | 48° 57' 08? Nord 2° 16' 58? Est |
10 | Argenteuil | Chapelle Saint-Jean d'Argenteuil | 48° 56' 28? Nord 2° 14' 52? Est | |
11 | Argenteuil | Château du Marais | 48° 56' 08? Nord 2° 13' 41? Est | |
12 | Arnouville | Château d'Arnouville | 49° 01' 51? Nord 2° 01' 45? Est | |
13 | Arnouville | Église Saint-Denis d'Arnouville | 48° 58' 44? Nord 2° 25' 19? Est | |
14 | Arnouville | Fontaine d'Arnouville | Place de la République | 48° 58' 49? Nord 2° 25' 25? Est |
15 | Arronville | Allée couverte de la côte du Libéra | Côte du Libéra | 49° 09' 45? Nord 2° 07' 11? Est |
16 | Arronville | Château de Balincourt | 49° 09' 28? Nord 2° 06' 41? Est | |
17 | Arronville | Église Saint-Pierre-Saint-Paul d'Arronville | 49° 10' 55? Nord 2° 06' 49? Est | |
18 | Arthies | Château d'Arthies | 49° 05' 36? Nord 1° 47' 30? Est | |
19 | Arthies | Église Saint-Aignan d'Arthies | 49° 05' 38? Nord 1° 47' 21? Est | |
20 | Asnières-sur-Oise | Abbaye de Royaumont | 49° 08' 52? Nord 2° 22' 55? Est | |
21 | Asnières-sur-Oise | Château de Touteville | 49° 07' 52? Nord 2° 21' 28? Est | |
22 | Asnières-sur-Oise | Église Saint-Rémi d'Asnières-sur-Oise | 49° 07' 55? Nord 2° 21' 20? Est | |
23 | Attainville | Église Saint-Martin d'Attainville | 49° 03' 25? Nord 2° 20' 46? Est | |
24 | Auvers-sur-Oise | Ancienne porte de la ferme de Montmaur | 4-8 rue de la Sansonne | 49° 04' 16? Nord 2° 10' 18? Est |
25 | Auvers-sur-Oise | Auberge Ravoux | 52 rue du Général-de-Gaulle | 49° 04' 14? Nord 2° 10' 17? Est |
26 | Auvers-sur-Oise | Castel Val | 4 rue des Meulières | 49° 04' 18? Nord 2° 08' 52? Est |
27 | Auvers-sur-Oise | Château d'Auvers | 49° 04' 19? Nord 2° 09' 58? Est | |
28 | Auvers-sur-Oise | Église
Notre-Dame-de-l'Assomption |
49° 04' 19? Nord 2° 10' 35? Est | |
29 | Auvers-sur-Oise | Porte crénelée d'Auvers-sur-Oise | 49° 04' 19? Nord 2° 10' 15? Est | |
30 | Avernes | Église Saint-Lucien d'Avernes | 49° 05' 06? Nord 1° 52' 25? Est | |
31 | Banthelu | Église Saint-Gédéon de Banthelu | 49° 07' 33? Nord 1° 48' 50? Est | |
32 | Beaumont-sur-Oise | Château de Beaumont-sur-Oise | Place du Château | 49° 08' 38? Nord 2° 17' 11? Est |
33 | Beaumont-sur-Oise | Cinéma Le Palace | 2 rue Henri-Pasdeloup | 49° 08' 29? Nord 2° 16' 59? Est |
34 | Beaumont-sur-Oise | Église Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise | 49° 08' 42? Nord 2° 17' 16? Est | |
35 | Belloy-en-France | Église Saint-Georges de Belloy-en-France | 49° 05' 22? Nord 2° 22' 04? Est | |
36 | Berville | Église Saint-Denis de Berville | 49° 11' 29? Nord 2° 04' 13? Est | |
37 | Bessancourt | Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Bessancourt | 49° 02' 19? Nord 2° 13' 05? Est | |
38 | Bezons | Oratoire du Val-Notre-Dame | Rue Alphonse-Cornaille | 48° 56' 15? Nord 2° 12' 24? Est |
39 | Boissy-l'Aillerie | Église Saint-André de Boissy-l'Aillerie | 49° 04' 39? Nord 2° 01' 52? Est | |
40 | Boissy-l'Aillerie | Manoir du Réal | 49° 04' 04? Nord 2° 02' 07? Est | |
41 | Bréançon | Église Saint-Crépin-Saint-Crépinien de Bréançon | 49° 08' 34? Nord 2° 01' 19? Est | |
42 | Brignancourt | Église
Saint-Pierre-aux-Liens-et-Saint-Étienne |
49° 08' 17? Nord 1° 56' 32? Est | |
43 | Bruyères-sur-Oise | Église Saint-Vivien de Bruyères-sur-Oise | 49° 09' 25? Nord 2° 19' 53? Est | |
44 | Cergy | Église Saint-Christophe de Cergy | Place de l'Église | 49° 02' 00? Nord 2° 03' 42? Est |
45 | Cergy | Pierre Fouret | Gency | 49° 02' 33? Nord 2° 02' 44? Est |
46 | Cergy | Prieuré de Cergy | Le Village | 49° 02' 00? Nord 2° 03' 42? Est |
47 | Champagne-sur-Oise | Calvaire de Champagne-sur-Oise | Place du Général-de-Gaulle | 49° 08' 01? Nord 2° 13' 51? Est |
48 | Champagne-sur-Oise | Église Notre-Dame-de-l'Assomption | Place du général de Gaulle | 49° 08' 00? Nord 2° 13' 51? Est |
49 | Champagne-sur-Oise | Hôtel-Dieu de Champagne-sur-Oise | 26 rue des Martyrs | 49° 08' 23? Nord 2° 14' 35? Est |
50 | Chars | Église Saint-Sulpice de Chars | 49° 09' 38? Nord 1° 56' 24? Est | |
51 | Châtenay-en-France | Église Saint-Martin de Châtenay-en-France | Le Village | 49° 04' 01? Nord 2° 27' 28? Est |
52 | Chaussy | Chapelle Saint-Laurent de Méré | 49° 06' 19? Nord 1° 42' 20? Est | |
53 | Chaussy | Domaine de Villarceaux | 49° 07' 23? Nord 1° 42' 21? Est | |
54 | Chaussy | Église Saint-Crépin-et-Saint-Crépinien de Chaussy | 49° 07' 18? Nord 1° 41' 40? Est | |
55 | Chaussy | Tour de Méré | Méré | 49° 06' 15? Nord 1° 42' 22? Est |
56 | Chennevières-lès-Louvres | Église Saint-Leu-Saint-Gilles |
49° 02' 43? Nord 2° 27' 03? Est | |
57 | Chérence | Église Saint-Denis de Chérence | 49° 05' 16? Nord 1° 40' 33? Est | |
58 | Cléry-en-Vexin | Église Saint-Germain-de-Paris de Cléry-en-Vexin | 49° 07' 38? Nord 1° 50' 25? Est | |
59 | Commeny | Église Saint-Martin de Commeny | 49° 07' 37? Nord 1° 53' 23? Est | |
60 | Condécourt | Château de Villette | 49° 01' 55? Nord 1° 56' 22? Est | |
61 | Condécourt | Église Saint-Pierre-ès-Liens de Condécourt | 49° 02' 27? Nord 1° 56' 29? Est | |
62 | Cormeilles-en-Parisis | Église Saint-Martin de Cormeilles-en-Parisis | 124 rue Gabriel-Péri | 48° 58' 38? Nord 2° 12' 14? Est |
63 | Cormeilles-en-Vexin | Église Saint-Martin de Cormeilles-en-Vexin | 49° 06' 56? Nord 2° 01' 04? Est | |
64 | Cormeilles-en-Vexin | Monument Ecce Homo | Cimetière | 49° 07' 15? Nord 2° 01' 10? Est |
65 | Courcelles-sur-Viosne | Église Saint-Lucien de Courcelles-sur-Viosne | 49° 04' 33? Nord 2° 00' 14? Est | |
66 | Courcelles-sur-Viosne | Puits gallo-romain de Courcelles-sur-Viosne | Bois-Seigneur | 49° 04' 35? Nord 1° 59' 19? Est |
67 | Courdimanche | Église Saint-Martin de Courdimanche | 49° 02' 07? Nord 2° 00' 05? Est | |
68 | Deuil-la-Barre | Église Notre-Dame-et-Saint-Eugène de Deuil-la-Barre | 48° 58' 34? Nord 2° 19' 33? Est | |
69 | Domont | Église Sainte-Marie-Madeleine de Domont | 49° 01' 36? Nord 2° 19' 35? Est | |
70 | Eaubonne | Château de la Chesnaye | 1 rue Voltaire | 48° 59' 42? Nord 2° 16' 38? Est |
71 | Eaubonne | Pavillons de garde | Rue du Docteur-Peyrot | 48° 59' 30? Nord 2° 16' 26? Est |
72 | Eaubonne | Petit Château d'Eaubonne | 14 boulevard du Petit-Château | 48° 59' 26? Nord 2° 16' 25? Est |
73 | Écouen | Château d'Écouen | 49° 01' 03? Nord 2° 22' 42? Est | |
74 | Écouen | Église Saint-Acceul d'Écouen | 49° 01' 05? Nord 2° 22' 47? Est | |
75 | Écouen | Fort d'Écouen | 49° 00' 54? Nord 2° 22' 43? Est | |
76 | Écouen | Grange dîmière d'Écouen | Place de la Mairie | 49° 01' 07? Nord 2° 22' 41? Est |
77 | Ennery | Château d'Ennery | 49° 04' 40? Nord 2° 06' 13? Est | |
78 | Ennery | Église Saint-Aubin d'Ennery | 49° 04' 37? Nord 2° 06' 20? Est | |
79 | Épiais-lès-Louvres | Croix hosannière d'Épiais-lès-Louvres | 49° 01' 55? Nord 2° 33' 23? Est | |
80 | Épiais-Rhus | Église Notre-Dame d'Épiais-Rhus | 49° 07' 22? Nord 2° 03' 45? Est | |
81 | Épiais-Rhus | Vestiges gallo-romains de Vallangoujard | 49° 08' 05? Nord 2° 05' 22? Est | |
82 | Épinay-Champlâtreux | Château de Champlâtreux | 49° 05' 09? Nord 2° 24' 40? Est | |
83 | Ermont | Club des Espérances | 3 avenue de l'Europe | 48° 59' 31? Nord 2° 14' 52? Est |
84 | Ézanville | Église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Ézanville | 49° 01' 45? Nord 2° 21' 43? Est | |
85 | Fontenay-en-Parisis | Église Saint-Aquilin de Fontenay-en-Parisis | 49° 03' 13? Nord 2° 27' 03? Est | |
86 | Fosses | Église Saint-Étienne de Fosses | Grande-Rue | 49° 05' 44? Nord 2° 29' 19? Est |
87 | Frémainville | Presbytère de Frémainville | Rue du Pavé | 49° 03' 59? Nord 1° 52' 00? Est |
88 | Frémécourt | Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Frémécourt | 49° 07' 11? Nord 2° 00' 06? Est | |
89 | Frouville | Église Saint-Martin de Frouville | 49° 08' 54? Nord 2° 09' 02? Est | |
90 | Gadancourt | Château de Gadancourt | 49° 05' 48? Nord 1° 51' 30? Est | |
91 | Gadancourt | Église Saint-Martin de Gadancourt | 49° 05' 48? Nord 1° 51' 28? Est | |
92 | Garges-lès-Gonesse | Château de Garges | Rue de Verdun | 48° 58' 02? Nord 2° 24' 48? Est |
93 | Genainville | Église Saint-Pierre de Genainville | 49° 07' 30? Nord 1° 45' 10? Est | |
94 | Genainville | Prieuré de Genainville | 49° 07' 29? Nord 1° 45' 10? Est | |
95 | Genainville | Vestiges gallo-romains de Genainville | 49° 07' 14? Nord 1° 46' 16? Est | |
96 | Génicourt | Église Saint-Pierre de Génicourt | 49° 05' 19? Nord 2° 04' 05? Est | |
97 | Gonesse | Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Gonesse | 48° 59' 17? Nord 2° 26' 51? Est | |
98 | Gonesse | Hôtel-Dieu de Gonesse | 48° 59' 18? Nord 2° 26' 53? Est | |
99 | Gonesse | Pigeonnier de Garlande | Rue de la Fontaine-Saint-Nicolas | 48° 59' 05? Nord 2° 27' 09? Est |
100 | Gonesse | Pigeonnier d'Orgemont | 1 rue de Paris | 48° 59' 05? Nord 2° 26' 31? Est |
101 | Goussainville | Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville | 49° 00' 50? Nord 2° 27' 56? Est | |
102 | Gouzangrez | Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Gouzangrez | 49° 06' 45? Nord 1° 54' 35? Est | |
103 | Grisy-les-Plâtres | Église Saint-Caprais de Grisy-les-Plâtres | 49° 07' 52? Nord 2° 03' 03? Est | |
104 | Groslay | Église Saint-Martin de Groslay | 48° 59' 14? Nord 2° 20' 38? Est | |
105 | Guiry-en-Vexin | Allée couverte du Bois-Couturier | La Garenne | 49° 07' 04? Nord 1° 50' 39? Est |
106 | Guiry-en-Vexin | Calvaire Saint-Nicolas | Rue Saint-Nicolas | 49° 06' 36? Nord 1° 51' 06? Est |
107 | Guiry-en-Vexin | Château de Guiry | 49° 06' 29? Nord 1° 51' 03? Est | |
108 | Guiry-en-Vexin | Château du Cabin | 49° 06' 16? Nord 1° 51' 31? Est | |
109 | Guiry-en-Vexin | Croix pattée de Guiry-en-Vexin | 49° 07' 11? Nord 1° 51' 28? Est | |
110 | Guiry-en-Vexin | Église Saint-Nicolas de Guiry-en-Vexin | 49° 06' 33? Nord 1° 51' 05? Est | |
111 | Haravilliers | Colombier d'Haravilliers | 49° 10' 25? Nord 2° 03' 24? Est | |
112 | Haravilliers | Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Haravilliers | 49° 10' 26? Nord 2° 03' 20? Est | |
113 | Haute-Isle | Église de l'Annonciation de Haute-Isle | 49° 05' 01? Nord 1° 39' 33? Est | |
114 | Hédouville | Église de la Sainte-Trinité d'Hédouville | 49° 09' 06? Nord 2° 10' 06? Est | |
115 | Herblay | Église Saint-Martin d'Herblay | 48° 59' 15? Nord 2° 09' 36? Est | |
116 | Hérouville | Église Saint-Clair d'Hérouville | 49° 06' 03? Nord 2° 07' 55? Est | |
117 | Hodent | Chapelle Sainte-Marguerite d'Hodent | 49° 08' 43? Nord 1° 46' 05? Est | |
118 | Jagny-sous-Bois | Église Saint-Léger de Jagny-sous-Bois | 49° 04' 41? Nord 2° 26' 37? Est | |
119 | Jouy-le-Moutier | Église de la Nativité de la Sainte-Vierge | Grande-Rue | 49° 00' 58? Nord 2° 02' 48? Est |
120 | Jouy-le-Moutier | Grande Pierre de Jouy | Les Grandes Pierres | 49° 01' 17? Nord 2° 02' 06? Est |
121 | La Chapelle-en-Vexin | Église Saint-Nicolas de La Chapelle-en-Vexin | 49° 11' 03? Nord 1° 43' 51? Est | |
122 | La Roche-Guyon | Château de La Roche-Guyon | 49° 04' 52? Nord 1° 37' 41? Est | |
123 | La Roche-Guyon | Église Saint-Samson de La Roche-Guyon | 49° 04' 55? Nord 1° 37' 47? Est | |
124 | La Roche-Guyon | Fontaine de La Roche-Guyon | Place de l'Écu | 49° 04' 52? Nord 1° 37' 46? Est |
125 | La Roche-Guyon | Hôtel de ville de La Roche-Guyon | 49° 04' 52? Nord 1° 37' 48? Est | |
126 | Labbeville | Château de Labbeville | Rue du Château | 49° 08' 13? Nord 2° 08' 40? Est |
127 | Labbeville | Église Saint-Martin de Labbeville | 49° 08' 11? Nord 2° 08' 42? Est | |
128 | Le Bellay-en-Vexin | Église
Sainte-Marie-Madeleine |
Le Village | 49° 09' 04? Nord 1° 53' 15? Est |
129 | Le Bellay-en-Vexin | Hôtel-Dieu du Bellay-en-Vexin | 49° 09' 04? Nord 1° 53' 13? Est | |
130 | Le Heaulme | Église Saint-Georges du Heaulme | 49° 09' 57? Nord 2° 00' 03? Est | |
131 | Le Mesnil-Aubry | Église de la Nativité-de-la-Vierge du Mesnil-Aubry | 49° 02' 57? Nord 2° 24' 02? Est | |
132 | Le Perchay | Croix du Perchay | 49° 06' 32? Nord 1° 55' 59? Est | |
133 | Le Perchay | Église Sainte-Marie-Madeleine du Perchay | 49° 06' 32? Nord 1° 55' 59? Est | |
134 | Le Plessis-Gassot | Église
Notre-Dame-de-l'Assomption |
49° 02' 03? Nord 2° 24' 49? Est | |
135 | Le Thillay | Église Saint-Denis du Thillay | Le Village | 49° 00' 04? Nord 2° 28' 08? Est |
136 | L'Isle-Adam | Château de Stors | 49° 05' 23? Nord 2° 12' 33? Est | |
137 | L'Isle-Adam | Dolmen de la Pierre Plate | 49° 06' 32? Nord 2° 15' 44? Est | |
138 | L'Isle-Adam | Église Saint-Martin de L'Isle-Adam | 49° 06' 43? Nord 2° 13' 03? Est | |
139 | L'Isle-Adam | Pavillon chinois de Cassan | 49° 07' 01? Nord 2° 13' 53? Est | |
140 | Livilliers | Église
Saint-Fiacre-et-Notre-Dame-de-la-Nativité |
49° 05' 41? Nord 2° 05' 43? Est | |
141 | Longuesse | Église Saint-Gildard de Longuesse | Grande Rue | 49° 03' 44? Nord 1° 55' 52? Est |
142 | Louvres | Église Saint-Justin de Louvres | Rue Saint-Justin / rue des Deux-Églises | 49° 02' 29? Nord 2° 30' 23? Est |
143 | Louvres | Hôtel-Dieu de Louvres | 26 rue de Paris | 49° 02' 23? Nord 2° 30' 23? Est |
144 | Louvres | Tour Saint-Rieul | Rue Saint-Justin / rue des Deux-Églises | 49° 02' 28? Nord 2° 30' 23? Est |
145 | Luzarches | Abbaye d'Hérivaux | 49° 07' 02? Nord 2° 28' 36? Est | |
146 | Luzarches | Église Saint-Côme-Saint-Damien de Luzarches | 49° 06' 44? Nord 2° 25' 43? Est | |
147 | Luzarches | Halle de Luzarches | 49° 06' 47? Nord 2° 25' 20? Est | |
148 | Luzarches | Vestiges du château et du prieuré Saint-Côme | Rue Saint-Cosme | 49° 06' 46? Nord 2° 25' 08? Est |
149 | Maffliers | Église Notre-Dame-des-Champs de Maffliers | 49° 04' 39? Nord 2° 18' 24? Est | |
150 | Magny-en-Vexin | Calvaire de Magny-en-Vexin | 49° 09' 23? Nord 1° 47' 11? Est | |
151 | Magny-en-Vexin | Église Notre-Dame-de-la-Nativité | 49° 09' 24? Nord 1° 47' 11? Est | |
152 | Magny-en-Vexin | Maison de Henri II | 34 rue Carnot | 49° 09' 18? Nord 1° 47' 08? Est |
153 | Magny-en-Vexin | Piliers de Magny-en-Vexin | Rue de Paris | 49° 09' 11? Nord 1° 47' 14? Est |
154 | Mareil-en-France | Église Saint-Martin de Mareil-en-France | 49° 04' 12? Nord 2° 25' 45? Est | |
155 | Marines | Château de Marines | Place Peyran | 49° 08' 35? Nord 1° 58' 48? Est |
156 | Marines | Église Saint-Rémi de Marines | 49° 08' 44? Nord 1° 58' 59? Est | |
157 | Marly-la-Ville | Église Saint-Étienne de Marly-la-Ville | 49° 04' 44? Nord 2° 29' 58? Est | |
158 | Maudétour-en-Vexin | Château de Maudétour | 49° 05' 56? Nord 1° 46' 35? Est | |
159 | Menouville | Château de Balincourt | 49° 09' 28? Nord 2° 06' 41? Est | |
160 | Mériel | Abbaye Notre-Dame du Val | 49° 04' 58? Nord 2° 13' 35? Est | |
161 | Méry-sur-Oise | Château de Méry-sur-Oise | 49° 03' 58? Nord 2° 11' 23? Est | |
162 | Méry-sur-Oise | Église Saint-Denis de Méry-sur-Oise | 49° 03' 57? Nord 2° 11' 24? Est | |
163 | Montgeroult | Château de Montgeroult | 49° 05' 04? Nord 2° 00' 20? Est | |
164 | Montgeroult | Église Notre-Dame-de-l'Assomption | 49° 05' 04? Nord 2° 00' 20? Est | |
165 | Montmagny | Chapelle Sainte-Thérèse de Montmagny | 242 rue d'Épinay | 48° 57' 43? Nord 2° 19' 56? Est |
166 | Montmorency | Collégiale Saint-Martin de Montmorency | 48° 59' 06? Nord 2° 19' 08? Est | |
167 | Montmorency | Orangerie du château de Montmorency | 23-25-27 rue du Temple | 48° 59' 02? Nord 2° 19' 00? Est |
168 | Montreuil-sur-Epte | Dolmen de Coppière | Les Fontaines | 49° 09' 49? Nord 1° 41' 05? Est |
169 | Montreuil-sur-Epte | Église Saint-Denis de Montreuil-sur-Epte | 49° 10' 40? Nord 1° 40' 41? Est | |
170 | Montreuil-sur-Epte | Pont d'Aveny sur l'Epte | 49° 09' 25? Nord 1° 39' 38? Est | |
171 | Montsoult | Croix de Montsoult | 49° 04' 14? Nord 2° 18' 34? Est | |
172 | Montsoult | Église Saint-Sulpice de Montsoult | 49° 04' 15? Nord 2° 18' 35? Est | |
173 | Moussy | Église Saint-André de Moussy | 49° 08' 15? Nord 1° 54' 30? Est | |
174 | Moussy | Prieuré de Moussy | 49° 08' 16? Nord 1° 54' 31? Est | |
175 | Nesles-la-Vallée | Croix de Nesles-la-Vallée | Les Côtes de l'étang | 49° 07' 33? Nord 2° 11' 05? Est |
176 | Nesles-la-Vallée | Église Saint-Symphorien de Nesles-la-Vallée | 49° 07' 45? Nord 2° 10' 11? Est | |
177 | Nesles-la-Vallée | Manoir de Nesles-la-Vallée | Rue Pierre-Pilon | 49° 07' 43? Nord 2° 10' 11? Est |
178 | Nesles-la-Vallée | Polissoir de la forêt du Lay | Le Bois Brûlé | 49° 08' 55? Nord 2° 11' 32? Est |
179 | Nesles-la-Vallée | Tour de Santeuil | 49° 08' 19? Nord 2° 09' 53? Est | |
180 | Neuville-sur-Oise | Château de Neuville-sur-Oise | 49° 00' 47? Nord 2° 03' 40? Est | |
181 | Nointel | Château de Nointel | 49° 07' 48? Nord 2° 17' 29? Est | |
182 | Noisy-sur-Oise | Église Saint-Germain-d'Auxerre de Noisy-sur-Oise | 49° 08' 20? Nord 2° 19' 44? Est | |
183 | Nucourt | Église Saint-Quentin de Nucourt | 49° 09' 48? Nord 1° 50' 40? Est | |
184 | Nucourt | Tombe de Jacques comte de Monthiers | Cimetière | 49° 09' 47? Nord 1° 50' 38? Est |
185 | Omerville | Commanderie d'Omerville | 49° 09' 04? Nord 1° 43' 45? Est | |
186 | Omerville | Croix Fromage | Place Saint Martin | 49° 08' 25? Nord 1° 43' 11? Est |
187 | Omerville | Église Saint-Martin d'Omerville | 49° 08' 24? Nord 1° 43' 05? Est | |
188 | Omerville | Manoir de Mornay-Villarceaux | 49° 08' 24? Nord 1° 43' 14? Est | |
189 | Osny | Château de Grouchy | 49° 03' 58? Nord 2° 03' 41? Est | |
190 | Osny | Colonne de Réal | 49° 03' 42? Nord 2° 02' 28? Est | |
191 | Osny | Église Saint-Pierre-aux-Liens d'Osny | 49° 03' 38? Nord 2° 03' 47? Est | |
192 | Parmain | Colombier de Boulonville | 84 rue du Maréchal-Joffre | 49° 08' 04? Nord 2° 12' 18? Est |
193 | Parmain | Église Saint-Denis de Jouy-le-Comte | 49° 07' 40? Nord 2° 12' 25? Est | |
194 | Parmain | Trou à morts | Val de Nesles | 49° 08' 07? Nord 2° 11' 48? Est |
195 | Pontoise | Ancien hôtel de ville de Pontoise | Place du Petit-Martroy | 49° 03' 03? Nord 2° 05' 48? Est |
196 | Pontoise | Carmel de Pontoise | 55 rue Pierre-Butin | 49° 02' 57? Nord 2° 05' 51? Est |
197 | Pontoise | Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise | 49° 03' 02? Nord 2° 05' 50? Est | |
198 | Pontoise | Chapelle des Cordeliers de Pontoise | Place de l'Hôtel-de-Ville | 49° 03' 02? Nord 2° 06' 03? Est |
199 | Pontoise | Église Notre-Dame de Pontoise | 49° 02' 58? Nord 2° 05' 32? Est | |
200 | Pontoise | Hôpital des Enfermés | 85 rue Pierre-Butin | 49° 02' 58? Nord 2° 05' 42? Est |
201 | Pontoise | Moulin des Patis | 2 rue des Deux-Ponts | 49° 03' 10? Nord 2° 05' 07? Est |
202 | Pontoise | Musée Tavet-Delacour | 49° 03' 03? Nord 2° 05' 59? Est | |
203 | Presles | Allée couverte du Blanc Val | Le Blanc Val | 49° 06' 13? Nord 2° 17' 00? Est |
204 | Presles | Dolmen de la Pierre Plate | 49° 06' 33? Nord 2° 15' 44? Est | |
205 | Presles | Église Saint-Germain-l'Auxerrois de Presles | 49° 06' 57? Nord 2° 16' 52? Est | |
206 | Puiseux-en-France | Église Sainte-Geneviève de Puiseux-en-France | 49° 04' 05? Nord 2° 28' 40? Est | |
207 | Puiseux-Pontoise | Église Saint-Pierre de Puiseux-Pontoise | Le Village | 49° 03' 27? Nord 2° 01' 06? Est |
208 | Roissy-en-France | Château des Caramans | 49° 00' 20? Nord 2° 31' 14? Est | |
209 | Roissy-en-France | Église Saint-Éloi de Roissy-en-France | 49° 00' 02? Nord 2° 30' 55? Est | |
210 | Ronquerolles | Église Saint-Georges de Ronquerolles | 49° 10' 04? Nord 2° 13' 10? Est | |
211 | Saint-Brice-sous-Forêt | Église Saint-Brice de Saint-Brice-sous-Forêt | 89 rue de Paris | 49° 00' 06? Nord 2° 21' 17? Est |
212 | Saint-Brice-sous-Forêt | Pavillon Colombe | 1, 3, 5, 9, 9bis, 11, 13, 15 rue Edith-Wharton | 48° 59' 58? Nord 2° 21' 18? Est |
213 | Saint-Clair-sur-Epte | Église Notre-Dame de Saint-Clair-sur-Epte | 49° 12' 23? Nord 1° 40' 46? Est | |
214 | Saint-Clair-sur-Epte | Ermitage de Saint-Clair | 49° 12' 37? Nord 1° 40' 51? Est | |
215 | Saint-Cyr-en-Arthies | Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Saint-Cyr-en-Arthies | 49° 03' 42? Nord 1° 44' 34? Est | |
216 | Saint-Gervais | Château de Magnitot | 49° 09' 58? Nord 1° 44' 11? Est | |
217 | Saint-Gervais | Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais | 49° 10' 09? Nord 1° 46' 06? Est | |
218 | Saint-Gratien | Château du Maréchal de Catinat | 48° 58' 16? Nord 2° 17' 04? Est | |
219 | Saint-Martin-du-Tertre | Château de Franconville | 49° 06' 23? Nord 2° 20' 04? Est | |
220 | Saint-Martin-du-Tertre | Dolmen de la Pierre Turquaise | La Forêt de Carnelle | 49° 06' 20? Nord 2° 18' 50? Est |
221 | Saint-Ouen-l'Aumône | Abbaye de Maubuisson | 49° 02' 46? Nord 2° 07' 00? Est | |
222 | Saint-Ouen-l'Aumône | Colombier de Saint-Ouen-l'Aumône | Avenue de Verdun | 49° 02' 24? Nord 2° 06' 17? Est |
223 | Saint-Ouen-l'Aumône | Église Saint-Ouen de Saint-Ouen-l'Aumône | 49° 02' 21? Nord 2° 06' 17? Est | |
224 | Saint-Prix | Château de la Chasse | Chemin de Montlignon à Bouffémont | 49° 01' 48? Nord 2° 17' 34? Est |
225 | Saint-Prix | Cimetière de Bosc | 49° 01' 54? Nord 2° 17' 08? Est | |
226 | Saint-Prix | Église Saint-Prix de Saint-Prix | 49° 00' 59? Nord 2° 15' 58? Est | |
227 | Sannois | Moulin de Sannois | Chemin des Moulins | 48° 58' 07? Nord 2° 14' 33? Est |
228 | Santeuil | Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Santeuil | Rue de l'Église | 49° 07' 34? Nord 1° 57' 07? Est |
229 | Sarcelles | Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Sarcelles | 48° 59' 49? Nord 2° 22' 45? Est | |
230 | Sarcelles | Manoir de Miraville ou Hôtel de ville de Sarcelles | 3 rue de la Résistance | 48° 59' 51? Nord 2° 22' 42? Est |
231 | Seraincourt | Église Saint-Sulpice de Seraincourt | 49° 02' 07? Nord 1° 51' 57? Est | |
232 | Survilliers | Église Saint-Martin de Survilliers | 49° 05' 53? Nord 2° 32' 44? Est | |
233 | Taverny | Église Notre-Dame de Taverny | 49° 01' 50? Nord 2° 13' 40? Est | |
234 | Théméricourt | Croix de l'Ormeteau-Marie | 49° 05' 11? Nord 1° 53' 41? Est | |
235 | Théméricourt | Église Notre-Dame de Théméricourt | 49° 05' 12? Nord 1° 53' 42? Est | |
236 | Theuville | Chapelle Saint-Claude de Theuville | 49° 09' 13? Nord 2° 04' 22? Est | |
237 | Us | Château de Dampont | 49° 06' 36? Nord 1° 58' 21? Est | |
238 | Us | Église Notre-Dame-de-la-Nativité d'Us | 49° 06' 00? Nord 1° 58' 03? Est | |
239 | Vallangoujard | Église Saint-Martin de Vallangoujard | 49° 08' 17? Nord 2° 06' 47? Est | |
240 | Vallangoujard | Vestiges gallo-romains de Vallangoujard | La Garenne | 49° 08' 05? Nord 2° 05' 22? Est |
241 | Valmondois | Église Saint-Quentin de Valmondois | 49° 05' 46? Nord 2° 11' 28? Est | |
242 | Valmondois | Moulin de la Naze | 15 rue Léon-Bernard | 49° 06' 25? Nord 2° 11' 01? Est |
